Price Upon Request
| Total Bedrooms | 3 |
|---|---|
| Total Bathrooms | 2 |
| Full Bathrooms | 2 |
| Laundry Room | Washer Hookup, Dryer Hookup, Electric Dryer Hookup |
| Flooring | Tile |
| Fireplace | Gas Log |
| Appliances | Dryer, Dishwasher, Free-Standing Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Other Interior Features | Bathtub, Ceiling Fan(s), High Ceilings, Home Office, Jetted Tub, Living/Dining Room, Main Level Primary, Skylights, Soaking Tub, Walk-In Closet(s) |
| Stories | 1 |
|---|---|
| Garage Space | 2.0 |
| Water Source | Public |
| Utilities | Cable Available |
| POOL | Community |
| ROOF | Pitched, Shingle |
| Lot Features | Corner Lot, Views |
| Parking | Attached, Finished Garage, Garage |
| Heat type | Central, Forced Air, Natural Gas |
| Air Conditioning | Evaporative Cooling |
| Sewer | Public Sewer |
| Green Features | None |
| Other Exterior Features | Fence, Private Yard |
| Status | Sold |
|---|---|
| LIVING SPACE | 1,670 Sq.Ft. |
| LOT SIZE | 2,178 Sq.Ft. |
| MLS® ID | 1039808 |
| Type | Residential |
| Year Built | 1989 |
| ELEMENTARY SCHOOL | Tomasita |
| MIDDLE SCHOOL | Kennedy |
| HIGH SCHOOL | Manzano |
| Price upon request |
|---|
Dedicated to you. It has been always our mission to bring our clients home. Contact us today!
CONTACT US