Price Upon Request
| Total Bedrooms | 2 |
|---|---|
| Total Bathrooms | 1 |
| Full Bathrooms | 1 |
| Laundry Room | Gas Dryer Hookup |
| Flooring | Carpet, Laminate, Wood |
| Appliances | Dryer, Free-Standing Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Other Interior Features | Country Kitchen, Main Level Master |
| Stories | 1 |
|---|---|
| Water Source | Public |
| Utilities | Cable Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected |
| ROOF | Tar/Gravel |
| Heat type | Central, Forced Air |
| Air Conditioning | Refrigerated |
| Sewer | Public Sewer |
| Other Exterior Features | Private Yard, RV Parking/RV Hookup |
| Status | Sold |
|---|---|
| LIVING SPACE | 932 Sq.Ft. |
| LOT SIZE | 6,969.6 Sq.Ft. |
| MLS® ID | 1031720 |
| Type | Residential |
| Year Built | 1955 |
| ELEMENTARY SCHOOL | Cochiti (y) |
| MIDDLE SCHOOL | Garfield |
| HIGH SCHOOL | Valley |
| Price upon request |
|---|
Dedicated to you. It has been always our mission to bring our clients home. Contact us today!
CONTACT US