Price Upon Request
| Total Bedrooms | 3 |
|---|---|
| Total Bathrooms | 2 |
| Full Bathrooms | 2 |
| Laundry Room | Electric Dryer Hookup |
| Flooring | Laminate, Tile |
| Fireplace | Wood Burning |
| Appliances | Free-Standing Gas Range, Refrigerator |
| Other Interior Features | Main Level Primary |
| Stories | 1 |
|---|---|
| Garage Space | 2.0 |
| Water Source | Public |
| Utilities | Cable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Phone Connected, Sewer Connected, Water Connected |
| ROOF | Shingle |
| Parking | Attached, Garage |
| Heat type | Central, Forced Air |
| Air Conditioning | Evaporative Cooling |
| Sewer | Public Sewer |
| Disability Features | None |
| Green Features | Solar |
| Other Exterior Features | Private Yard, Smart Camera(s)/Recording |
| Status | Sold |
|---|---|
| LIVING SPACE | 1,307 Sq.Ft. |
| TOTAL AREA | 1,307 Sq.Ft. |
| LOT SIZE | 4,791.6 Sq.Ft. |
| MLS® ID | 1065273 |
| Type | Residential |
| Year Built | 1998 |
| ELEMENTARY SCHOOL | Edward Gonzales |
| MIDDLE SCHOOL | Jimmy Carter |
| HIGH SCHOOL | West Mesa |
| Price upon request |
|---|
Dedicated to you. It has been always our mission to bring our clients home. Contact us today!
CONTACT US